REM OLIMPO FIV GENETICA ADITIVA
REM OLIMPO FIV GENETICA ADITIVA
REM OLIMPO FIV GENETICA ADITIVA
Foto atualizada em:
30/09/2026

Dados do Touro
Nome: REM OLIMPO FIV GENETICA ADITIVA
Registro:
REMP2753
Código:
200NE2753
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
13/09/2024
Criador/Prop.:
GENÉTICA ADITIVA AGROPECUÁRIA LTDA
Pedigree
Avô PaternoREM HORUS GENETICA ADITIVA
Avó PaternaREM FISGA
Pai:
REM LONDRES FIV GENETICA ADITIVA
Mãe:
REM 1768M FIV GENETICA ADITIVA
Avô MaternoREM HERMOSO FIV GENETICA ADITIVA
Avó MaternaREM JAPACANIN GENETICA ADITIVA
Provas
| ANCP JULHO 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | TOP | ||
| CRESCIMENTO | DPN | 0,25 | 57 | 44 |
| DP120 | 12,07 | 57 | 2 | |
| DP210 | 21,69 | 55 | 1 | |
| DP365 | 41,09 | 60 | 0,1 | |
| DP450 | 42,18 | 62 | 0,1 | |
| DCAR | 0,050 | 36 | 97 | |
| DPAC | 14,42 | 47 | 0,1 | |
| MATERNAL | MP120 | 8,93 | 39 | 0,1 |
| MP210 | 12,16 | 0,1 | ||
| MTP210 | 23,01 | 0,1 | ||
| REPRODUÇÃO | D3P | 84,33 | 47 | 13 |
| DIPP | -1,33 | 34 | 2 | |
| DPE365 | 2,91 | 51 | 0,1 | |
| DPE450 | 3,24 | |||
| DSTAY | 87,90 | 39 | 6 | |
| DPG | -3,44 | 53 | 0,1 | |
| DIPM | -1,755 | 1 | ||
| CARCAÇA | DAOL | 3,64 | 55 | 9 |
| DACAB | 1,03 | 55 | 2 | |
| DMAR | 0,09 | 49 | 11 | |
| ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 38,93 | 39 | 0,1 |
| MGTe_CR | 39,04 | 39 | 0,1 | |
| MGTe_RE | 39,04 | 55 | 1 | |
| MGTe_CO | 23,01 | 36 | 5 | |
| MGTe_F1 | 24,61 | 36 | 3 | |
| INFO AUXILIARES | NF120 | 0 | ||
| NR120 | 0 | |||
| NN120 | 0 | |||
| NRN120 | 0 | |||
| NF450 | 0 | |||
| NR450 | 0 |
| GENEPLUS OUTUBRO 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | 0,367 | 47 | 76 |
| PD (kg) | 18,205 | 48 | 0,1 | |
| PS (kg) | 39,063 | 53 | 0,1 | |
| GPD (kg) | 20,857 | 53 | 0,1 | |
| CAR (kg) | 0,216 | 46 | 99 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | 6,791 | 41 | 0,1 |
| TM120 (kg) | 11,789 | 0,1 | ||
| TMD (kg) | 18,675 | 0,1 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 4,132 | 59 | 0,1 |
| IPP (dias) | -13,11 | 33 | 5 | |
| PP30 | 44,825 | 37 | 0,1 | |
| RD (%) | 3,598 | 51 | 0,1 | |
| HP/STAY (%) | 66,111 | 14 | 6 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | 7,964 | 44 | 0,1 |
| CFS (1-6) | 10,672 | 50 | 0,5 | |
| AOL (cm²) | 3,071 | 53 | 4 | |
| EGS | 2,196 | 41 | 0,1 | |
| MAR (%) | 0,405 | 51 | 34 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 49,377 | 0,1 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | 4 | ||
| TOTAL REBANHO | 1 |
| PMGZ OUTUBRO 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | P% | ||
| CRESCIMENTO | PN-ED | 0,24 | 59 | 7 | - |
| PD-ED | 17,78 | 58 | 1 | 0,1 | |
| PA-ED | 31,90 | 58 | 1 | 0,1 | |
| PS-ED | 38,10 | 59 | 1 | 0,1 | |
| MATERNAL | PM-EM | 8,92 | 48 | 1 | 0,1 |
| REPRODUÇÃO | IPP | -40,04 | 41 | 1 | 0,1 |
| PSN | 64,19 | 24 | 1 | 0,1 | |
| STAY | 52,93 | 15 | 1 | 5 | |
| PE-365 | 2,673 | 56 | 1 | 0,1 | |
| MORFOLÓGICO | ESOB | 4,031 | 43 | 1 | 0,1 |
| PSOB | 6,194 | 43 | 1 | 0,5 | |
| MSOB | 5,705 | 43 | 1 | 0,5 | |
| CARCAÇA | AOL | 3,139 | 56 | 1 | 4 |
| ACAB | 6,801 | 46 | 1 | 0,1 | |
| MAR | 0,35 | 49 | 4 | - | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 37,98 | 1 | 0,1 | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | 0 | |||
| REBANHOS | 0 |
| ULTRASSOM DGT 2026 | ||
|---|---|---|
| US | ||
| CARCAÇA | PESO (kg) | 781,00 |
| AOL (cm2) | 116 | |
| AOL/100kg | 14,85 | |
| RATIO | 0,54 | |
| MARMOREIO (%) | 3,73 | |
| EGS (mm) | 7,53 | |
| EGS/100kg | 0,96 | |
| EGS/PICANHA (mm) | 8,02 |
Comentários
Vídeo