REM OLIMPO FIV GENETICA ADITIVA
REM OLIMPO FIV GENETICA ADITIVA
REM OLIMPO FIV GENETICA ADITIVA
Foto atualizada em:
21/06/2026

Dados do Touro
Nome: REM OLIMPO FIV GENETICA ADITIVA
Registro:
REMP2753
Código:
200NE2753
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
13/09/2024
Criador/Prop.:
GENÉTICA ADITIVA AGROPECUÁRIA LTDA
Pedigree
Avô PaternoREM HORUS GENETICA ADITIVA
Avó PaternaREM FISGA
Pai:
REM LONDRES FIV GENETICA ADITIVA
Mãe:
REM 1768M FIV GENETICA ADITIVA
Avô MaternoREM HERMOSO FIV GENETICA ADITIVA
Avó MaternaREM JAPACANIN GENETICA ADITIVA
Provas
| ANCP ABRIL 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | TOP | ||
| CRESCIMENTO | DPN | 0,28 | 43 | |
| DP120 | ||||
| DP210 | 21,58 | 1 | ||
| DP365 | ||||
| DP450 | 41,450 | 0,1 | ||
| DCAR | 0,01 | 70 | ||
| DPAC | ||||
| MATERNAL | MP120 | 9,03 | 0,1 | |
| MP210 | ||||
| MTP210 | ||||
| REPRODUÇÃO | D3P | 83,91 | 16 | |
| DIPP | ||||
| DPE365 | 2,90 | 0,5 | ||
| DPE450 | ||||
| DSTAY | ||||
| DPG | ||||
| DIPM | ||||
| CARCAÇA | DAOL | 3,64 | 9 | |
| DACAB | 1,05 | 2 | ||
| DMAR | ||||
| ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 39,13 | 0,1 | |
| MGTe_CR | ||||
| MGTe_RE | ||||
| MGTe_CO | ||||
| MGTe_F1 | ||||
| INFO AUXILIARES | NF120 | 0 | ||
| NR120 | 0 | |||
| NN120 | 0 | |||
| NRN120 | 0 | |||
| NF450 | 0 | |||
| NR450 | 0 |
| PMGZ ABRIL 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | P% | ||
| CRESCIMENTO | PN-ED | 0,30 | 1 | 0,1 | |
| PD-ED | 18,08 | 1 | 0,1 | ||
| PA-ED | |||||
| PS-ED | 39,76 | 1 | 0,1 | ||
| MATERNAL | PM-EM | 9,31 | 1 | 0,1 | |
| REPRODUÇÃO | IPP | ||||
| PSN | 63,27 | 1 | 0,1 | ||
| STAY | 50,69 | 1 | 6 | ||
| PE-365 | 2,670 | 1 | 0,1 | ||
| MORFOLÓGICO | ESOB | ||||
| PSOB | |||||
| MSOB | |||||
| CARCAÇA | AOL | 3,497 | 1 | 2 | |
| ACAB | 6,884 | 1 | 0,1 | ||
| MAR | |||||
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 38,37 | 1 | 0,1 | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | ||||
| REBANHOS |
| GENEPLUS ABRIL 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | 0,41 | 79 | |
| PD (kg) | 19,7 | 0,1 | ||
| PS (kg) | 39,94 | 0,1 | ||
| GPD (kg) | ||||
| CAR (kg) | 0,19 | 99 | ||
| MATERNAL | P120-EM (kg) | 6,94 | 0,1 | |
| TM120 (kg) | ||||
| TMD (kg) | ||||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 4,19 | 0,1 | |
| IPP (dias) | ||||
| PP30 | 46,28 | 0,1 | ||
| RD (%) | 3,7 | 0,1 | ||
| HP/STAY (%) | 68,56 | 3 | ||
| CARCAÇA | CFD (1-6) | |||
| CFS (1-6) | ||||
| AOL (cm²) | 3,26 | 3 | ||
| EGS | 2,34 | 0,1 | ||
| MAR (%) | ||||
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 52,22 | 0,1 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | |||
| TOTAL REBANHO |
Comentários